| 
               
                | Geschäftsprozesse 
                    und fachliche Systematik |  
               
                |  | Teilnehmer: |   
                | 1 | Aprea | Carmela |  |   
                | 2 | Barth 
 | Klaus |  |   
                | 3 | Berge | Petra |  |   
                | 4 | Brand | Willi |  |   
                | 5 | Bremer | Rainer |  |   
                | 6 | Deh | Volker |  |   
                | 7 | Doose | Carl-Heinz |  |   
                | 8 | Elster | Frank |  |   
                | 9 | Gerlach | Henning |  |   
                | 10 | Gerlach | Anke |  |   
                | 11 | Hansel | Kerstin |  |   
                | 12 | Hartmann | Melanie |  |   
                | 13 | Hofmeister | Wiebke |  |   
                | 14 | Holzmann | Hans-Günther |  |   
                | 15 | Horstmann | Beate |  |   
                | 16 | Ketelsen | Manfred |  |   
                | 17 | Kleingarn | Dirk |  |   
                | 18 | Kötter | Michael |  |   
                | 19 | Kreis | Rita |  |   
                | 20 | Langelotz 
 | Hans-Uwe |  |   
                | 21 | Lotz | Stefanie |  |   
                | 22 | Menke | Axel |  |   
                | 23 | Meyer | Harald |  |   
                | 24 | Meyer | Heinrich |  |   
                | 25 | Milla | Jörg |  |   
                | 26 | Möller-Soenke | Johann |  |   
                | 27 | Nolte | Matthias |  |   
                | 28 | Paland | Wolfgang |  |   
                | 29 | Plegge | Marlies |  |   
                | 30 | Puzicha 
 | Inge 
 |  |   
                | 31 | Reichelt | Heiko |  |   
                | 32 | Rothe | Friedrich |  |   
                | 33 | Rubarth | Dithmar |  |   
                | 34 | Schlichthorn | Wolfgang |  |   
                | 35 | Schopf | Michael |  |   
                | 36 | Schürmann | Karin |  |   
                | 37 | Streicher | Christian |  |   
                | 38 | Suck | Christian |  |   
                | 39 | Uhlig | Astrid |  |   
                | 40 | Wendt | Thomas |  |   
                | 41 | Wittrock | Jens |  |   
                |  | bisher angemeldete Teilnehmer | 41 Stand: 07-06-03 | zurück |  
        |   > zurück 
              zu Workshop 3   > Teilnehmer WS 1 > Teilnehmer WS 2 > Teilnehmer WS 5 |